Die Stadt Osnabrück hat im diesem Jahr 27 öffentlich angekündigte Osterfeuer genehmigt. Zusätzlich sind vier weitere öffentliche Osterfeuer geplant, die keine Genehmigung benötigen, da ausschließlich Kaminholz zum Einsatz kommt.
Bei diesen Osterfeuern, die für jedermann zugänglich sind, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Jedes Feuer darf eine Grundfläche von höchstens 25 Quadratmetern einnehmen, mit einer maximalen Höhe von vier Metern. Verwendet werden darf nur Holz in Form von Gehölz- und Strauchschnitt, wobei die Äste nicht dicker als 15 Zentimeter sein dürfen. Zum Schutz der Tierwelt ist vorgeschrieben, das Brennmaterial einen Tag vor dem Entzünden komplett umzuschichten.
Die Abstände zu Gebäuden und Wäldern müssen je nach Größe des Brennplatzes bis zu 50 Meter betragen. Für Einzelbäume, Hecken und öffentliche Verkehrsflächen gilt ein Mindestabstand von 15 Metern, um Sicherheit zu gewährleisten.
Die Liste der öffentlichen Osterfeuer 2024 in Osnabrück
Organisation | Lage | Termin | Maximal erwartete Teilnehmerzahl |
---|---|---|---|
Alte Pyer Nachbarschaft | Kiebitzweg Ackerland ca. 400 m südlich Schnepfenweg | SO | 40 |
Ballsport e.V. | Barenteich 4 Rasenfläche neben Fußballplatz | SO | 400 |
Blau Weiß Schinkel e.V. | Gretescher Weg 75 Grünfläche nördlich Tennishalle | SO | 300 |
DOKO Club „Am Lotter Kirchweg“ | Lotter Kirchweg Grünland östlich Nr. 114 | SO | 40 |
Feuer in den Höfen (Genehmigungsfreies Kaminholzfeuer) | Hannoversche Str. 11-17a/Innenhof | SO | 1.000 |
Feuerkreis | Hasberger Weg 1 Grünland südwestlich | SO | 15 |
Brockmannscher Hof | Belmer Str. 400 Weideland ca. 200m östlich des Hofes | SO | 50 |
Fire For The Eier | Scharfe Hegge 53 Ackerland östlich | SO | 50 |
Freundesklub Schobbe | Hauswörmannsweg 165 Zufahrt über Sutthauser Str., Ackerland östlich Bauernhof | SO | 1.500 |
Interessengemeinschaft Nahne Berningshöhe | Düstruper Str. 127 Ackerland östlich | SO | 400 |
Katholische Kirchengemeinde St. Joseph Gemeindeteil St. Antonius | St.- Florian-Str. Wiese südwestlich Hof Kottmann (Nr. 2) | SO | 1.500 |
Katholische Kirchengemeinde St. Johann – Gemeinde Maria Königin des Friedens | 22 Kirchen-Standorte, Liturgische Osterfeuer | SA/SO | Jeweils 50 |
Katholisches Stadtdekanat | Limberger Str. 71 Grünanlage | SO | 100 |
Kleingärtnerverein Deutsche Scholle e.V. (Genehmigungsfreies Kaminholzfeuer) | Schinkelbergstr. 51 (Weberstr.) Freifläche hinter Vereinshaus | SO | 70 |
Kleingärtnerverein Schinkel e.V. | Hüninger Weg Grünland nördlich bzw. westlich Straße | SO | 50 |
Nachbarschaft Am Otterpohl | Zum Flugplatz Nähe des Weihers | SO | 30 |
Nachbarschaft Eichelkamp | Storkamp Ackerland östlich | SO | 30 |
Osterfalke e.V. | Lobbertkamp 15 Grünland östlich | SO | 30 |
Osterfeuerfreunde Pankokenhügel | Pankokenhügel 17 Grünland östlich | SO | 40 |
Osterfeuerfreunde Darumer Berg | Darumer Str. 52 Grünland östlich | SO | 100 |
Osterfeuerkreis Peterskamp/ Petersheide | Peterskamp 2 Ackerland nördlich | SO | 50 |
Pferdesportverein Hellern e.V. | Strootriede Grünland nördlich Strootriede 5-7 | SO | 20 |
Piesberger Wandergruppe „Frisch Auf“ e.V. | Moorweg Grünfläche am Regenrückhaltebecken „Wittenmoordiek“ | SO | 60 |
Pyer Bauernschaft | Ackerland Nähe Am Hang 18 | SO | 100 |
Reiterverein Osnabrück e.V. | Am Heger Holz 280 Schulpferdeweide nordwestlich Reithalle | SO | 50 |
Reiterverein Voxtrup e.V. | Schierbaumsfeld Ackerland westlich Reitsportanlage | MO | 100 |
SSC Dodesheide (Genehmigungsfreies Kaminholzfeuer) | Reinhold-Tiling-Weg 60 beim Vereinshaus | SO | 100 |
Siedlungsgemeinschaft Im Steerte | Im Steerte Ackerland südwestlich Bebauung Im Steerte 6A-D | SO | 40 |
Straßengemeinschaft Am Heger Holz | Am Heger Holz 233 Wiesenfläche nordwestlich | SO | 50 |
Straßengemeinschaft Tecklenburger Fußweg/Ströher Heide | Tecklenburger Fußweg 14 Wiese südwestlich | SO | 20 |
SV Hellern (Genehmigungsfreies Kaminholzfeuer) | Klaus-Stürmer-Str. Sportanlage | MO | 1.000 |
TuS Osnabrück-Haste 01 e.V. | Bramstr. 115 Wiese südlich Kunstrasenplatz | SO | 500 |
VFB Schinkel 1919 e.V. | Am Zuschlag 12 Grünfläche südöstlich Vereinshaus | SO | 100 |
Die Liste der liturgischen Osterfeuer der Kirchengemeinden 2024 in Osnabrück
Standort | Adresse | Postleitzahl |
---|---|---|
Dom St. Petrus | Große Domsfreiheit 2 | 49074 Osnabrück |
St. Barbara | Natruper Straße 145 b | 49076 Osnabrück |
Liebfrauen Eversburg | Die Eversburg 30 | 49090 Osnabrück |
St. Matthias | Untere Waldstraße 9 | 49090 Osnabrück |
Gymnasialkirche „Kleine Kirche“ | Große Domsfreiheit 2 | 49074 Osnabrück |
Atter Kapelle Gut Leye | – | – |
Christus König Haste | Bramstraße 105 | 49090 Osnabrück |
Heilig Geist | Lerchenstraße 91 | 49088 Osnabrück |
St. Franziskus | Bassumer Straße 38 | 49088 Osnabrück |
Heilig Kreuz | Schützenstraße 87 | 49084 Osnabrück |
St. Maria Rosenkranz | Windthorststraße 60 | 49084 Osnabrück |
St. Bonifatius | Widukindplatz 1 | 49086 Osnabrück |
St. Joseph | Miquelstraße 25 | 49082 Osnabrück |
Heilige Familie | Voxtruper Straße 83 | 49082 Osnabrück |
St. Ansgar | Nahner Kirchplatz 1 | 49082 Osnabrück |
St. Antonius | Antoniusweg 17 | 49086 Osnabrück |
Maria Hilfe der Christen | Stadtweg 16 | 49086 Osnabrück |
St. Elisabeth | Rückertstraße 2 | 49078 Osnabrück |
St. Wiho | An der Wihokirche 14 a | 49078 Osnabrück |
St. Johann | Johannisfreiheit 12 | 49074 Osnabrück |
Maria Königin des Friedens | Zum Töfatt 17 | 49082 Osnabrück |
St. Pius | Knappsbrink 50 | 49080 Osnabrück |
Alle Angaben ohne Gewähr.